SERIESPELSLAGEN
| City lag Gidlöf | Handikapp |
| Kennet Bylund | 25.0 |
| Caroline Rydman | 7.0 |
| Eva Mattiasson | 5.7 |
| Hans Lindström | 5.1 |
| Tobbe Norlund | 3.8 |
| Anders Gidlöf | 2.5 |
|
|
|
| City lag Lindgren |
| Jerker Bylund | 25.0 |
| Börje Thegenholm | 16.5 |
| Torbjörn Sedin | 5.1 |
| Krister Lundmark | 4.5 |
| Mats Glimbrant | 2.7 |
| Jörgen Lindgren | 1.8 |
|
|
|
| City lag Rydman |
| Ida Mattsson | 25.5 |
| Lennart Åberg | 25.0 |
| Thommy Thelin | 5.8 |
| Ola Lundblad | 5.4 |
| K-O-Gröndahl | 5.2 |
| Hans Rydman | 1.4 |
|
|
|
| ÖBGK lag Falk |
| Lennart Falk | 16.4 |
| Bo Lundgren | 14.0 |
| Roger Berglund | 9.8 |
| Peter Qvarnström | 8.6 |
| Jimmy Häggkvist | 6.3 |
| Stefan Falk | 6.2 |
|
|
|
| ÖBGK lag Mattsson |
| Jim Näslund | 18.2 |
| Linda Olofsson | 12.5 |
| Carina Häggkvist | 9.3 |
| Einar Mattsson | 8.6 |
| Jan Byström | 7.9 |
| Ove Sjöberg | 7.7 |
| Thomas Johansson | 3.5 |
Tabell seriespelet inomhus 1997
Spelprogram seriespelet inomhus 1997
Åter till Tävlingsprogram
Ansvarig för denna sida är
Senaste ändring: 27 februari 1997